EXCAVATOR-SE215
Content:
| Phase 2 | Three stages | |
| Model | SE215 | SE215W |
| Engine model | Cummins QSB7 | Weichai WP7H |
| Rated power (kW/rpm) | 124/2050 | 140/2000 |
| Rated working flow rate (L/min) | 2×260 | 2X225 |
| Bucket excavation force (kN) | 137/148 | 137/148 |
| Rod excavation force (kN) | 99/107 | 99/107 |
| Bucket capacity (m ^ 3) | 0.45-1.2(1.0)(SAE) | 1.1 |
| Walking speed (km/h) | 3.3/5.1 | 3.3/5.3 |
| Traction force (kN. m) | 212 | 212 |
| Rotation speed (r/min) | 0-11 | 0-11 |
| Fuel tank capacity (L) | 330 | 405 |
| Operating weight (kg) | 21900 | 21900 |
| Maximum excavation height (mm) | 10100 | 10100 |
| Maximum unloading height (mm) | 7190 | 7190 |
| Maximum excavation depth (mm) | 6490 | 6490 |
| Maximum excavation distance (mm) | 9865 | 9865 |
| Total length (mm) | 9605 | 9600 |
| Total width (mm) | 2980 | 2980 |
| Track width (mm) | 3460 | 3460 |
| Track gauge (mm) | 2380 | 2380 |
| Track width (mm) | 2980 | 2980 |

