EXCAVATOR-SE220LC
Content:
| Phase 2 | Three stages | Phase 2 | |
| Model | SE220 | SE220W | SE220LC |
| Engine model | Cummins QSB7Weichai WP7HCummins B5.9-C | Weichai WP7 | Cummins B5.9-C |
| Rated power (kW/rpm) | 112/1950 | 116/2000 | 112/1950 |
| Rated working flow rate (L/min) | 2×218 | 2×218 | 2X218 |
| Bucket excavation force (kN) | 127 | 127/137 | 127 |
| Rod excavation force (kN) | 92.5 | 92.5/99 | 92.5 |
| Bucket capacity (m ^ 3) | 1.05 | 1.05 | 1.05 |
| Walking speed (km/h) | 3.3/5.1 | 3.3/5.1 | 3.2/4.7 |
| Traction force (kN. m) | 195 | 212 | 203 |
| Rotation speed (r/min) | 0-11.5 | 0-11.5 | 0-10.2 |
| Fuel tank capacity (L) | 330 | 340 | 330 |
| Operating weight (kg) | 21900 | 21900 | 22800 |
| Maximum excavation height (mm) | 10100 | 10039 | 10075 |
| Maximum unloading height (mm) | 7190 | 7133 | 7165 |
| Maximum excavation depth (mm) | 6490 | 6538 | 6515 |
| Maximum excavation distance (mm) | 9865 | 9860 | 9865 |
| Total length (mm) | 9605 | 9543 | 9615 |
| Total width (mm) | 3080 | 2980 | 3180 |
| Track width (mm) | 3460 | 3360 | 3655 |
| Track gauge (mm) | 2380 | 2380 | 2380 |
| Track width (mm) | 3080 | 2980 | 3180 |

