EXCAVATOR-SE390LCW
Content:
| Three stages | |
| Model | SE390LCW |
| Engine model | Weichai WP10H |
| Rated power (kW/rpm) | 247/2000 |
| Rated working flow rate (L/min) | 2X340 |
| Bucket excavation force (kN) | 254 |
| Pole excavation force (kN) | 210 |
| Bucket capacity (m ^ 3) | 1.95 |
| Walking speed (km/h) | 3.2/5.3 |
| Traction force (kN. m) | 325 |
| Rotation speed (r/min) | 10.5 |
| Fuel tank capacity (L) | 630 |
| Operating weight (kg) | 38500 |
| Maximum excavation height (mm) | 10150 |
| Maximum unloading height (mm) | 6940 |
| Maximum excavation depth (mm) | 7025 |
| Maximum excavation distance (mm) | 10840 |
| Total length (mm) | 11380 |
| Total width (mm) | 3260 |
| Track width (mm) | 4110 |
| Track gauge (mm) | 2600 |
| Track width (mm) | 3200 |

