EXCAVATOR-SE420LCW
Content:
| Three stages | |
| Model | SE420LCW |
| Engine model | Weichai WP10HWeichai WP10 |
| Rated power (kW/rpm) | 247/2000 |
| Rated working flow rate (L/min) | 2X340 |
| Bucket excavation force (kN) | 279 |
| Pole excavation force (kN) | 228 |
| Bucket capacity (m ^ 3) | 2.2 |
| Walking speed (km/h) | 2.8/5.3 |
| Traction force (kN. m) | 366 |
| Rotation speed (r/min) | 0-10.5 |
| Fuel tank capacity (L) | 620 |
| Operating weight (kg) | 41500 |
| Maximum excavation height (mm) | 10540 |
| Maximum unloading height (mm) | 7470 |
| Maximum excavation depth (mm) | 6745 |
| Maximum excavation distance (mm) | 10930 |
| Total length (mm) | 11425 |
| Total width (mm) | 3340 |
| Track width (mm) | 4340 |
| Track gauge (mm) | 2740 |
| Track width (mm) | 3340 |


