EXCAVATOR-SE470LC
Content:
| Three stages | |
| Model | SE470LC |
| Engine model | Weichai WP10HWeichai WP10Cummins QSM11 |
| Rated power (kW/rpm) | 250/2000 |
| Rated working flow rate (L/min) | 2×360 |
| Bucket excavation force (kN) | 317 |
| Pole excavation force (kN) | 273 |
| Bucket capacity (m ^ 3) | 2.5 |
| Walking speed (km/h) | 3.3/5.6 |
| Traction force (kN. m) | 364 |
| Rotation speed (r/min) | 0-10.0 |
| Fuel tank capacity (L) | 620 |
| Operating weight (kg) | 46800 |
| Maximum excavation height (mm) | 11100 |
| Maximum unloading height (mm) | 7735 |
| Maximum excavation depth (mm) | 7425 |
| Maximum excavation distance (mm) | 11795 |
| Total length (mm) | 12110 |
| Total width (mm) | 3360 |
| Track width (mm) | 4290 |
| Track gauge (mm) | 2760 |
| Track width (mm) | 3360 |

