Excavator-SE500LC
Content:
| Three stages | Three stages | |
| Model | SE500LC | SE500LCW |
| Engine model | Weichai WP10HWeichai WP10Cummins QSM11Cummins QSM11 | Weichai WP14T |
| Rated power (kW/rpm) | 280/2000 | 562/1900 |
| Rated working flow rate (L/min) | 2X392 | 2X420 |
| Bucket excavation force (kN) | 305 | 340 |
| Pole excavation force (kN) | 285 | 285 |
| Bucket capacity (m ^ 3) | 2.8 | 2.8 |
| Walking speed (km/h) | 3.3/5.6 | 3.3/5.6 |
| Traction force (kN. m) | 364 | 364 |
| Rotation speed (r/min) | 0-9 | 0-8.3 |
| Fuel tank capacity (L) | 670 | 700 |
| Operating weight (kg) | 49500 | 49500 |
| Maximum excavation height (mm) | 10460 | 10890 |
| Maximum unloading height (mm) | 7390 | 7640 |
| Maximum excavation depth (mm) | 7335 | 7420 |
| Maximum excavation distance (mm) | 11580 | 11730 |
| Total length (mm) | 12210 | 12175 |
| Total width (mm) | 3450 | 3465 |
| Track width (mm) | 4415 | 4415 |
| Track gauge (mm) | 2760 | 2760 |
| Track width (mm) | 3360 | 3360 |

