EXCAVATOR-SE980L
Content:
| Three stages | |
| Model | SE980LCW |
| Engine model | Weichai 6M33 |
| Rated power (kW/rpm) | 571/1800 |
| Rated working flow rate (L/min) | 2×570 |
| Bucket excavation force (kN) | 480 |
| Excavating force of boom (kN) | 417 |
| Bucket capacity (m^3) | 6.5 |
| Walking speed (km/h) | 2.8/4.1 |
| Traction force (kN. m) | 626 |
| Rotation speed (r/min) | 0-6.9 |
| Fuel tank capacity (L) | 1250 |
| Operating weight (kg) | 97800 |
| Maximum excavation height (mm) | 12735 |
| Maximum unloading height (mm) | 8195 |
| Maximum excavation depth (mm) | 7150 |
| Maximum excavation distance (mm) | 12620 |
| Total length (mm) | 13720 |
| Total width (mm) | 4200/3605 |
| Track width (mm) | 5090 |
| Track gauge (mm) | 3550/2790 |
| Track width (mm) | 4200/3440 |

