EXCAVATOR-SW150
Content:
| Three stages | |
| Model | SW150 |
| Engine model | Weichai WP4.6N |
| Rated power (kW/rpm) | 123/2000 |
| Rated working flow rate (L/min) | 2×80 |
| Bucket excavation force (kN) | 102.5 |
| Excavating force of boom (kN) | 72 |
| Bucket capacity (m ³) | 0.58 |
| Walking speed (km/h) | 37/10 |
| Traction force (kN. m) | 78 |
| Rotation speed (r/min) | 0-11.3 |
| Fuel tank capacity (L) | 240 |
| Operating weight (kg) | 13500 |
| Maximum excavation height (mm) | 8755 |
| Maximum unloading height (mm) | 6340 |
| Maximum excavation depth (mm) | 4715 |
| Maximum excavation distance (mm) | 7950 |
| Total length (mm) | 7960 |
| Total width (mm) | 2528 |
| Track width (mm) | , |
| Track gauge (mm) | Wheelbase 1948 |
| Track width (mm) | , |


.jpg)
